主要成分 | 粒徑分布 | 排放特點(diǎn) | 影響程度 |
矽塵、水泥廠、木屑粉塵、石膏粉塵、巖棉泡沫塵等 | 粒徑>10um的顆粒物約占65%;粒徑>1um的顆粒物約占95% | 面源排放 | 25%~40%市區(qū)施工工地對(duì)城市環(huán)境空氣質(zhì)量影響較大 |
主要成分 | 粒徑分布 | 排放特點(diǎn) | 影響程度 |
塊、沙土、垃圾、廢物、生物碎屑、路面老化破損、尾氣排放、機(jī)動(dòng)車(chē)剎車(chē)片、輪胎磨損等 | 粒徑>10um的顆粒物約占47%;粒徑>1um的顆粒物約占95% | 線(xiàn)源排放 | 25%~35%;主干交通車(chē)流、人流量大,對(duì)城市環(huán)境空氣質(zhì)量影響較大。 |
主要成分 | 粒徑分布 | 排放特點(diǎn) | 影響程度 |
金屬粉塵、木材粉塵,水泥粉塵、生物粉塵、金屬融粒,木油煤不完全燃燒產(chǎn)生的煙塵等 | 粒徑分布范圍廣,機(jī)械加工和粉碎產(chǎn)生的粉塵粒徑較大,不完全燃燒產(chǎn)生的煙塵和冶金產(chǎn)生的金屬融粒粒徑較小。 | 室內(nèi)排放為主,封閉性較好,煙塵主要通過(guò)點(diǎn)源對(duì)外排放 | 15%~30%一般離市區(qū)比較遠(yuǎn),封閉性較好,對(duì)城市環(huán)境空氣質(zhì)量影響較小。 |
登錄頁(yè)面
實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)——近地面數(shù)據(jù)
實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)——水平遙感污染源監(jiān)測(cè)
實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)——走航道路交通監(jiān)測(cè)
歷史查詢(xún)